Construction Simulation
| 编号 | 构件 | 材质 | 尺寸/mm | 重量/kg | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地螺丝A(配圆形法兰) | 钢制镀锌 | Φ168*4.0*2500mm 螺旋桩 | 46 | 81 |
| 2 | 地螺丝B(无法兰,有内螺纹) | 钢制镀锌 | Φ168*4.0*5000mm 螺旋桩 | 92 | 24 |
| 3 | 预制基础板 | 混凝土 | 2000*4000*100mm | 1920 | 344 |
| 4 | 砖堆 | 砖 | 1200*1200*1500mm | 5400 | 56 |
| 5 | 加热棒 | 不锈钢 | Φ16*300mm 500W光面 | 0.12 | 112 |
| 6 | 工字钢 | 钢材 | 160*88*6*4000/8000mm | 82/164 | 196/98 |
| 7 | 风管支架 | 钢材 | "吊杆:M8*400*600mm 横杆:∠30×30×3mm" | 0.8/0.4 | 70 |
| 8 | 圆钢管柱 | 钢材 | Φ159*5*1750mm | 33 | 49 |
| 9 | 硅酸钙板基氟碳漆饰面的外墙保温装饰一体板 | 硅酸钙板 岩棉 氟碳漆 | 2270*2000*150mm | 48 | 80 |
| 编号 | 构件 | 材质 | 尺寸/mm | 重量/kg | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q235B圆钢管柱上半截(带加劲肋外法兰对接) | 钢材 | Φ219*6*5000mm | 157.6 | 4 |
| 2 | Q235B圆钢管柱下半截(带加劲肋外法兰对接) | 钢材 | Φ219*6*5000mm | 157.6 | 4 |
| 3 | 网架 | 钢材 | 60*60*4*8000*2000*1060mm | 592 | 8 |
| 4 | 网架(预埋A套筒) | 钢材 | 60*60*4*8000*2000*1060mm | 592 | 2 |
| 5 | 网架(预埋B套筒) | 钢材 | 60*60*4*8000*2000*1060mm | 592 | 2 |
| 6 | 网架(预埋C套筒) | 钢材 | 60*60*4*8000*2000*1060mm | 592 | 2 |
| 7 | 网架(预埋D套筒) | 钢材 | 60*60*4*8000*2000*1060mm | 592 | 2 |
| 8 | 三角坡屋面支撑架 | 钢材 | 60*60*4*8000*2000*1080mm 60*60*4*6000*2000*1080mm | 300/232 | 10/4 |
| 9 | 15.2mm钢绞线 | 钢材 | 大于132m | 145 | 1 |
| 编号 | 构件 | 材质 | 尺寸/mm | 重量/kg | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩钢压型屋面夹芯板1 | 钢材、岩棉 | 2260*2000*70mm | 90 | 52 |
| 2 | 彩钢压型屋面夹芯板2 | 钢材、岩棉 | 2000*1160*70mm | 46 | 52 |
| 3 | 彩钢压型屋面夹芯板3 | 钢材、岩棉 | △30*2020*1260*70mm | 25 | 18 |
| 4 | 彩钢压型屋面夹芯板4 | 钢材、岩棉 | 2050*2000*130mm | 45 | 8 |
| 5 | 岩棉板组合1 | 岩棉 | 1925*720*60mm 1925*740*60mm 1925*460*60mm | 25/26/16 | 52/52/52 |
| 6 | 岩棉板组合2 | 岩棉 | △1460*840*60mm △750*430*60mm | 15/9 | 18/18 |
| 7 | 天窗 | 钢材、玻璃 | 1920*1800*70mm | 95 | 4 |
| 8 | 排水外天沟 | 不锈钢 | u形4000*220*120*1mm | 15 | 16 |
| 9 | 排水内天沟 | 不锈钢 | 异形4000*200*80*1mm | 14 | 28 |
| 10 | 太阳能板支架及夹具 | 铝合金 | 1950*60*60*3mm(∠15mm) | 9.7 | 104 |
| 11 | 光伏板A | / | 1860*1110*30mm | 25 | 102 |
| 12 | 光伏板B | / | 1520*1110*30mm | 20 | 2 |
| 编号 | 构件 | 材质 | 尺寸/mm | 重量/kg | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C型竖龙骨 | 钢材 | 3450*50*45*0.6mm 1200*50*45*0.6mm | 2.6/0.9 | 57/7 |
| 2 | u型沿地/沿顶龙骨 | 钢材 | 4000*50*45*0.6mm | 2.4 | 16 |
| 3 | 通贯龙骨 | 钢材 | 4000*DU38*12*1.0mm 2100*DU38*12*1.0mm 1100*DU38*12*1.0mm 870*DU38*12*1.0mm | 1.8/0.9/0.5/0.4 | 19/8/9/5 |
| 4 | 保温一体板 | 硅酸钙板,岩棉 | 1040*1160*200mm 1040*1200*200mm 1040*920*200mm 1000*1160*200mm 1000*1200*200mm 1000*920*200mm 840*1160*200mm 840*1200*200mm 840*920*200mm | 48kg/㎡ | 57/33/36/24/8/4/4 |
| 5 | 窗户 | 铝合金,玻璃 | 2260*1000*60mm | 80 | 12 |
温棚结构爆炸图
温棚节点详图
| 编号 | 构件 | 材质 | 尺寸/mm | 重量/kg | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 围护中空阳光板 | PC | 10*2040*2000mm 10*3460*2040mm 10*3460*2000mm | 0.06/0.11/0.11 | 8/18/18 |
| 2 | 钢框架(临时支架) | 钢材 | 60*60*4*3460*2000*2040mm | 519 | 18 |
| 编号 | 设备 | 尺寸/mm | 载重/t | 自重/kg | 数量 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 液压爬升千斤顶 | 高度1600 | 20 | 120 | 4 | 4点同步提升网架 |
| 2 | 液压泵站 | 700×520×900 mm | / | 200 | 1 | 柴油机驱动,压力≥25MPa,可联控多路,一泵拖4顶 |
| 3 | 控制柜尺寸约500×400×300 mm | / | 20 | 1 | 控制4点同步提升网架 | |
| 4 | 水准仪 | 230×130×146 mm | / | 5(全套设备) | 1 | / |
| 5 | 全站仪 | 190×180×350 mm | / | 20(全套设备) | 1 | / |
| 6 | 手拉葫芦 | 350×250×200 mm | 3 | 20 | 4 | 提升速度约0.3~0.8 m/min |
| 7 | 光伏板 | 1860*1100*30mm/1520*1100*30mm | / | 24/20 | 102/2 | / |
| 8 | 手持式电动旋紧机器 | 780X320x260mm | / | 28 | 若干 | 转速60-150,功率3kw |
| 9 | 翻斗车 | 1260X760x1160mm | 0.5 | 155 | 若干 | 正常工作实践7-8h |
| 10 | 穿心式张拉千斤顶 | φ350×385 mm | / | 160 | 2 | 公称张拉力 250 kN |
| 11 | 超高压电动油泵 | 600×400×800 mm | / | 100 | 2 | 额定压力 50~63 MPa |
| 12 | 钢绞线锚具(工作锚+工具锚) | φ75*45mm | / | / | 12+2 | 适用钢绞线 φ12.7~15.7 mm;夹片硬度 HRC 58~62 |
| 13 | 钢绞线穿束机 | 640×440×240 mm | / | 100 | 1 | / |
| 14 | 钢绞线放索架(转盘) | / | / | / | 2 | / |
| 15 | 手持式砂轮切割机 | / | / | / | / | 用于切断多余钢绞线(距锚具外 30~50 mm) |
| 16 | 登高车 | 2500×1200×1800 mm | 0.32 | 2400 | 2 | 升高10m |
1,平整地面,安装预制基础板。
2,使用全站仪,打入螺旋桩基。
3,安装地梁。
4,安装竖向支撑。
5,吊装储能砖块。
6,安装工字钢圈梁。
7,安装预制混凝土基础板。
8,安装地下通风管道。
9,安装保温墙体及楼梯坡道,基座完成。
1,先组装两段钢管柱,吊装钢管柱到底板预留点位,与预留地螺栓用M24螺栓锚固。
2,在地面组装屋面钢构件,分四部分用液压千斤顶抬升屋面至指定高度。(2,3步共交替进行4次)
3,在预留底板点位处固定临时支架,与屋面相连接。(2,3步共交替进行4次)
4,安装拉索,分次张拉到预应力。
5,拆除临时支架。
(拆除下来的临时支架后期安装在基座四周,覆pc中空阳光板做温棚)
1,安装屋面保温装饰一体板,并于屋面龙骨间填充保温。
2,安装屋面天窗。
3,安装屋面天沟/排水管道。(图中竖向管道预埋至墙内,此处仅为方便展示)
4,安装屋面光伏板支架及光伏板组件。
1,安装墙面竖向龙骨与横向龙骨。
2,安装墙面保温装饰一体板,并于屋面龙骨间填充保温。
3,安装门窗。
4,安装基座及楼梯坡道护栏。